OSCAR BRESSANE - SP24ª FESTA DO PEÃO - TOUROCRP - TOUROS - 20178° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 18 | JEFERSON REIS MAY | HUMORISTA | FVG | 262,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 347,50 | |||
2 | 36 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | TÔ AQUI | GIA | 262,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 85,00 | 347,00 | |||
3 | 4 | KENY ROGER | KROMUS | CLF | 256,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 344,75 | |||
4 | 17 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | BALACOBACO | FVG | 255,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 343,00 | |||
5 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | DIVERGENTE | MAD | 259,00 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 81,50 | 340,50 | |||
6 | 11 | OTÁVIO MARINO | POLÊMICO | MAD | 260,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 72,00 | 332,00 | |||
7 | 24 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | RAIO LASER | TM | 173,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 87,75 | 261,25 | |||
8 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | URSO BRANCO | CLF | 176,75 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 78,75 | 255,50 | |||
9 | 9 | LUIZ HUMBERTO | AXOR | FVG | 167,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,25 | 251,25 | |||
10 | 7 | FLÁVIO MORAES | BICHO MINEIRO | GIA | 172,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 76,75 | 248,75 | |||
11 | 23 | WANDERSON BORGES | XAXIM | MAD | 175,00 | 22,25 | 3,60 | 0,00 | 22,75 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | |||
12 | 6 | DIEGO SANDRE SANTOS | OVERDOSE | GIA | 173,75 | 21,25 | 3,47 | 0,00 | 21,50 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 173,75 | |||
13 | 16 | JULIO CÉSAR SILVA | GRINGO | CLF | 173,25 | 23,00 | 7,37 | 0,00 | 22,50 | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 173,25 | |||
14 | 37 | WELLINGTON FERREIRA | DESERTO | MAD | 170,00 | 20,00 | 7,00 | 0,00 | 20,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |||
15 | 22 | ANDRÉ PEREIRA | SHOW TIME | TM | 167,25 | 22,25 | 3,82 | 0,00 | 22,50 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 167,25 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
FVG - FÁBIO VARGAS
GIA - THYAGO GIANOTTI
REPETIÇÕES
MOTIVOS